G-Caffè
G-Caffè Table Top
Etwas neues, etwas anderes. SandenVendo beobachtete aufmerksam die Eigenschaften von Kaffeeautomaten, untersuchte die Optimierung des Energieverbrauchs und erkannte die Ursachen von chronischen Problemen. Die Herausforderung, einen störungsfreien Automaten zu entwickeln, ist groß und kann nur erreicht werden, wenn man das Design aus einer neuen Perspektive betrachtet.
Varianten:
Technische Daten
Farbe | Schwarz |
Höhe | 770 mm |
Breite | 420 mm |
Tiefe | 530 mm |
Netto Gewicht | 35 kg |
Wasseranschluss / Druck | G 3/4” / 2-8 bar (0,2 Mpa - 0,8 Mpa) |
Steuerung | Executive / MDB |
Elektroanschuss | 230 V / 50 Hz |
Downloads
Datenblatt G-Caffè CafeUno |
Technische Daten
Farbe | Schwarz |
Höhe | 660 mm |
Breite | 420 mm |
Tiefe | 530 mm |
Netto Gewicht | 35 kg |
Wasseranschluss / Druck | G 3/4” / 2-8 bar (0,2 Mpa - 0,8 Mpa) |
Steuerung | Executive / MDB |
Elektroanschuss | 230 V / 50 Hz |
Downloads
Datenblatt G-Caffè CafeUno |
Technische Daten
Farbe | Schwarz |
Höhe | 660 mm |
Breite | 420 mm |
Tiefe | 530 mm |
Netto Gewicht | 35 kg |
Wasseranschluss / Druck | G 3/4” / 2-8 bar (0,2 Mpa - 0,8 Mpa) |
Steuerung | Executive / MDB |
Elektroanschuss | 230 V / 50 Hz |
Downloads
Datenblatt G-Caffè CafeUno |